產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
適用領域 | 水泥廠粉煤灰?guī)斓叵聨旆夸摪鍌}建材公司糧庫碼頭港口 | ||
輸送距離 | 300Mm | ||
重量 | 4880KG/定制kg | ||
輸送能力 | 32t/h | ||
產品特性 | 自動裝車 | ||
品名 | 氣力輸送系統(tǒng) | ||
用途 | 輸送粉狀及顆粒物 | ||
輸送物料 | 粉煤灰水泥粉金屬礦粉 | ||
新舊程度 | 新 | ||
工作電壓 | 380V | ||
材質 | 碳鋼材質 | ||
輸送介質 | 惰性氣體 | ||
進料口直徑 | 350mm | ||
型號 | XLQS-QLSS-105 | ||
品牌 | 鑫魯泉盛 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主營產品:輸送泵 粉體輸送 倉泵 羅茨鼓風機 旋轉供料器 除塵
數量() | 價格 |
1 | 18000.00元/ |
¥6800.00
¥6800.00
¥5300.00
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鑫魯泉盛 | 規(guī)格型號 | 定制 |
編號 | 定制 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 18000.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 安徽六安 | 發(fā)貨地 | 安徽六安 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
適用領域 | 水泥廠粉煤灰?guī)斓叵聨旆夸摪鍌}建材公司糧庫碼頭港口 | ||
輸送距離 | 300Mm | ||
重量 | 4880KG/定制kg | ||
輸送能力 | 32t/h | ||
產品特性 | 自動裝車 | ||
品名 | 氣力輸送系統(tǒng) | ||
用途 | 輸送粉狀及顆粒物 | ||
輸送物料 | 粉煤灰水泥粉金屬礦粉 | ||
新舊程度 | 新 | ||
工作電壓 | 380V | ||
材質 | 碳鋼材質 | ||
輸送介質 | 惰性氣體 | ||
進料口直徑 | 350mm | ||
型號 | XLQS-QLSS-105 | ||
品牌 | 鑫魯泉盛 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!