產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
控制精度 | 5% | ||
產(chǎn)品特性 | 低溫逆變器 | ||
售賣地 | 全國 | ||
可售范圍 | 全國 | ||
安裝類型 | 螺釘安裝 | ||
用途類型 | 通用 | ||
備注說明 | 低溫環(huán)境運行-40度 | ||
逆變效率 | 94% | ||
充電器適用形式 | 220v輸出 | ||
儲存溫度 | -45℃ - 70℃ | ||
通訊方式 | 可加入485 | ||
電源名稱 | 逆變器 | ||
適用機型 | 所有電器設備 | ||
用途 | 車載逆變器 | ||
包裝清單 | 說明書、電纜線、螺絲帽 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
主營產(chǎn)品:逆變電源
數(shù)量() | 價格 |
1 | 780.00元/ |
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 規(guī)格型號 | 300W | |
編號 | 300W | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 780.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅(qū)動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產(chǎn)地 | 北京北京 | 發(fā)貨地 | 北京北京 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
控制精度 | 5% | ||
產(chǎn)品特性 | 低溫逆變器 | ||
售賣地 | 全國 | ||
可售范圍 | 全國 | ||
安裝類型 | 螺釘安裝 | ||
用途類型 | 通用 | ||
備注說明 | 低溫環(huán)境運行-40度 | ||
逆變效率 | 94% | ||
充電器適用形式 | 220v輸出 | ||
儲存溫度 | -45℃ - 70℃ | ||
通訊方式 | 可加入485 | ||
電源名稱 | 逆變器 | ||
適用機型 | 所有電器設備 | ||
用途 | 車載逆變器 | ||
包裝清單 | 說明書、電纜線、螺絲帽 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!