產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 楓嵐鍋爐 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
安裝方式 | 快裝鍋爐 | ||
保護(hù)方式 | 控制 | ||
尺寸 | 根據(jù)客戶(hù)需求可加工定制 | ||
出口壓力 | 1.25 | ||
額定蒸汽壓力 | 1.25 | ||
工作電壓 | 380 | ||
功率 | 按需定制 | ||
規(guī)格 | 多種規(guī)格 | ||
耗電量 | 按需定制 | ||
加熱方式 | 燃?xì)?/span> | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 | ||
燃料 | 天然氣、燃油 | ||
燃燒方式 | 室燃 | ||
使用環(huán)境 | 生產(chǎn)使用蒸汽 | ||
容水量 | 10.5m3 | ||
重量 | 15000 | ||
最高溫度 | 194 | ||
蒸汽產(chǎn)量 | 按需定制 | ||
有效水容積 | 10.5 | ||
可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
類(lèi)型 | 蒸汽鍋爐 | ||
型號(hào) | WNS6-1.25-YQ |
出口越南鍋爐 Exporting boilers to Vietnam 燃?xì)庹羝仩t 12346810噸
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)