產(chǎn)品詳情
上海市上一中型立柱移動(dòng)式平面磨床上一廠家銷售號(hào)碼
上一磨床廠家售后服務(wù)配件銷售,蘇州,鎮(zhèn)江,南通,鹽城,南京,常州,常熟,張家港,無(wú)錫。
- 工作臺(tái)左右滑道完全由人工鏟花完成,以獲致完美之接獨(dú)面,並確保最高精度。
- 工作臺(tái)左右滑道長(zhǎng)度遠(yuǎn)長(zhǎng)於臺(tái)面之長(zhǎng)度(一般均為等長(zhǎng))而與工作臺(tái)長(zhǎng)度相等,如此工作臺(tái)於高速運(yùn)動(dòng)中不會(huì)發(fā)生扭曲變形而失去精度(PSGS系列除外)。
規(guī)格/型號(hào) | PSGC | ||||
---|---|---|---|---|---|
50100AHR | 50120AHR | 50150AHR | |||
加工能力 | 最大行程(寬x長(zhǎng)) | mm | 560x1150 | 560x1350 | 560x1650 |
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 700 | |||
研磨面積 | mm | 500x1000 | 500x1200 | 500x1500 | |
左右進(jìn)給 | 工作臺(tái)左右速度(60Hz) | m/min | 1-25 | ||
前後進(jìn)給 | 進(jìn)給量(近似值) | mm/feed | 0.1-15 | ||
速度(近似值)(50/60Hz) | mm/min | 2000/2400 | |||
手輪一轉(zhuǎn) | mm | 5 | |||
手輪一刻度 | mm | 0.02 | |||
上下進(jìn)給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | mm/min | 220 | ||
手輪一轉(zhuǎn) | mm | 0.25 | |||
手輪一刻度 | mm | 0.002 | |||
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x內(nèi)徑) | mm | 355x50x127 | ||
轉(zhuǎn)速(50/60Hz) | r.p.m. | 1500/1800 | |||
馬達(dá) | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | |||
油箱馬力 | 3.7kW/5HP | ||||
重量 | 淨(jìng)重 | kg | 5800 | 6100 | 7000 |
毛重 | kg | 6900 | 7500 | 8500 | |
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高 | m | 3.2x2.7x2.96 | 4x2.7x2.96 |
4.7x2.7x2.96 |