產(chǎn)品詳情
項目/形名 | TOS5300 | TOS5301 | TOS5302 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 出力部 | 出力範囲 | 0.05 kV ? 5.00 kV | |||||||||||||||||||||||
設定確度 | ± (2 % of set + 20 V) [無負荷時] | ||||||||||||||||||||||||
設定範囲 | 0.00 kV ? 5.50 kV | ||||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 10 V STEP | ||||||||||||||||||||||||
最大定格出力*1 | 500 VA (5 kV/100 mA) | ||||||||||||||||||||||||
最大定格電圧 | 5 kV | ||||||||||||||||||||||||
最大定格電流 | 100 mA [出力電圧0.5 kV 以上] | ||||||||||||||||||||||||
トランス容量 | 500 VA | ||||||||||||||||||||||||
出力電圧波形*2 | 正弦波 | ||||||||||||||||||||||||
ひずみ率 | 出力電圧0.5 kV 以上:3 % 以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) | ||||||||||||||||||||||||
周波數(shù) | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
確度 | ±0.5 %(電圧上昇中を除く) | ||||||||||||||||||||||||
電圧変動率 | 10 % 以下(最大定格負荷→ 無負荷) | ||||||||||||||||||||||||
入力電圧変動 | ± 0.3 %(5 kV 無負荷時、電源電圧90 V ? 250 V) | ||||||||||||||||||||||||
短絡電流 | 200 mA 以上(出力電圧1.0 kV 以上) | ||||||||||||||||||||||||
出力方式 | PWM スイッチング方式 | ||||||||||||||||||||||||
DC 出力部 | 出力範囲 | ー | 0.05 kV ? 6.00 kV | ー | |||||||||||||||||||||
設定確度 | ± (2 % of set + 20 V)[無負荷時] | ||||||||||||||||||||||||
設定範囲 | 0.00 kV ? 6.20 kV | ||||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 10 V STEP | ||||||||||||||||||||||||
最大定格出力*1 | 50 W(5 kV / 10 mA) | ||||||||||||||||||||||||
最大定格電圧 | 6 kV | ||||||||||||||||||||||||
最大定格電流 | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||
リップル(TYP値) | 5 kV無負荷時 | 50 Vp-p | |||||||||||||||||||||||
最大定格負荷 | 100 Vp-p | ||||||||||||||||||||||||
電圧変動率 | 3% 以下(最大定格負荷 → 無負荷) | ||||||||||||||||||||||||
短絡電流(TYP値) | 40 mA(6 kV 出力時) | ||||||||||||||||||||||||
放電機能 |
試験終了時に強制放電 (放電抵抗125 kΩ) |
||||||||||||||||||||||||
スタート電圧(Start Voltage) | 耐電圧試験時の開始時の電圧を設定電圧の50 % に設定可能 | ||||||||||||||||||||||||
制限電圧値(Limit Voltage) | 試験電圧設定の上限基準値を設定可能 AC: 0.00 kV ? 5.50 kV、DC: 0.00 kV ? 6.20 kV | ||||||||||||||||||||||||
出力電圧監(jiān)視機能 | 出力電圧が設定値の(±350V)を越えた場合に出力を遮斷して保護動作 | ||||||||||||||||||||||||
電圧計 | アナログ | スケール | 6 kV AC/DC f.s | ||||||||||||||||||||||
確度 | ± 5 % f.s | ||||||||||||||||||||||||
指示 | 平均値応答/実効値目盛 | ||||||||||||||||||||||||
デジタル | 測定範囲 | 0.000 kV ? 6.500 kV AC/DC | |||||||||||||||||||||||
表示 | □ . □□□ kV | ||||||||||||||||||||||||
確度 | V < 500 V:± (1.5 % of rdng + 20 V)、V ≧ 500 V: ±1.5 % of rdng | ||||||||||||||||||||||||
応答*3 | 真の実効値/平均値応答実効値表示 切り替え可能 | ||||||||||||||||||||||||
ホールド機能 | 試験終了時の測定電圧値をPASS、FAIL 期間中ホールド | ||||||||||||||||||||||||
電流計 | デジタル | 測定範囲 | AC: 0.00 mA ? 110 mA |
AC: 0.00 mA ? 110 mA DC: 0.00 mA ? 11 mA |
AC: 0.00 mA ? 110 mA | ||||||||||||||||||||
表示 |
i = 測定電流 i < 1 mA:□ . □□□ mA 1 mA ≦ i < 10 mA:□ . □□□ mA 10 mA ≦ i < 100 mA:□□ . □□ mA 100 mA ≦ i:□□□ . □ mA |
||||||||||||||||||||||||
確度*4 | 1.00 mA ≦ i:± (1.5 % of rdng)、i < 1.00 mA: ± (1.5 % of rdng + 30 μA) | ||||||||||||||||||||||||
応答*3 | 真の実効値/平均値応答実効値表示 切り替え可能 | ||||||||||||||||||||||||
ホールド機能 | 試験終了時の測定電圧値をPASS 期間中ホールド | ||||||||||||||||||||||||
判定機能 | 判定方式/判定動作 |
|
|||||||||||||||||||||||
上限基準値設定 (UPPER) | AC: 0.01 mA ? 110 mA |
AC: 0.01 mA ? 110 mA DC: 0.01 mA ? 11 mA |
AC: 0.01 mA ? 110 mA | ||||||||||||||||||||||
下限基準値設定 (LOWER) | AC: 0.01 mA ? 110 mA / OFF |
AC: 0.01 mA ? 110 mA / OFF DC: 0.01 mA ? 11 mA / OFF |
AC: 0.01 mA ? 110 mA / OFF | ||||||||||||||||||||||
判定確度*4 | 1.00 mA ≦ i:± (1.5 % of set)、i < 1.00 mA: ± (1.5 % of set + 30 μA) | ||||||||||||||||||||||||
電流検出方法 | 電流の真の実効値、または平均値を算出して基準値と比較 | ||||||||||||||||||||||||
校正 | 純抵抗負荷を用いて正弦波の実行値で校正 | ||||||||||||||||||||||||
時間 | 電圧上昇時間 (Rise Time) | 0.1 s ? 10.0 s | |||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 0.1 s | ||||||||||||||||||||||||
電圧降下時間 (Fall Time) | 0.1 s / OFF(PASS 判定時のみ有効) | ||||||||||||||||||||||||
試験時間 (Test Time) | 0.1 s ? 999 s試験時間のオフ(TIMER OFF)機能あり | ||||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 0.1 s ? 99.9 s:0.1 s / 100 s ? 999 s:1 s | ||||||||||||||||||||||||
確度 |
± (100 ppm + 20 ms) AC:Fall Timeを除く DC:Rise Time 1kV以上 ±50msを加算、1kV未満 ±100msを加算 |