產(chǎn)品詳情
型 | EPF-803-AAA-0 型 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 電池煤油泵 | ||
用 | 輸油 | ||
泵 | 類型 | 葉輪泵 | |
流量調(diào)節(jié) | - | ||
排放軟管長(zhǎng)度 | - | ||
口徑 | ? | 20mm ※1 | |
吸入 | 35毫米※1 | ||
連接螺釘 | - | ||
全頭 | - | ||
? | 8L/min(煤油)*2 | ||
流體 | 液體質(zhì)量 | 煤油*3 | |
液體溫度 | 約-5°C~+45°C | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 有刷電機(jī) | |
碳刷更換 | - | ||
額定電壓 | - | ||
額定功耗 | - | ||
額定頻率 | - | ||
額定電流 | - | ||
輸出 | - | ||
保護(hù)和安全裝置 | 自動(dòng)開(kāi)機(jī)/關(guān)機(jī)功能 | 液位傳感傳感器 | |
過(guò)流保護(hù) | - | ||
使用干電池 | AA 3 堿性電池 × 4 節(jié)(單獨(dú)出售)*4 | ||
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | - | ||
產(chǎn)品尺寸:總長(zhǎng)(長(zhǎng))×總寬(寬)×總高(高) | 720×70×520毫米 | ||
產(chǎn)品重量 | 0.27千克 | ||
附屬品 | 使用說(shuō)明書 1 份 點(diǎn)膠蓋 1 件 | ||
1月 | 4971770-225596 | ||
言論 |
*1:請(qǐng)勿在不適合尺寸的設(shè)備上使用(JIS標(biāo)準(zhǔn)推薦和推薦帶有認(rèn)證標(biāo)志的煤油罐)。 *2:根據(jù)JIS S 2037流量試驗(yàn)方法。 *3:請(qǐng)勿用于預(yù)期用途以外的任何目的。 不能使用的液體示例:柴油、汽油、一次石油產(chǎn)品、A重油、溶劑、化學(xué)品、水等。 *4:請(qǐng)勿將不同類型的新舊電池混用。 還提供可充電電池(不允許使用錳電池)。 |