產品詳情
范圍 | 0.05 kV ? 5.00 kV | ||
---|---|---|---|
設定精確度 | ±(2 % of set + 20 V) [無負載時] | ||
設定范圍 | 0.00 kV ? 5.50 kV | ||
設定分辨率 | 10 V STEP | ||
Max 額定輸出*1 | 500 VA(5 kV/100 mA) | ||
Max 額定電壓 | 5 kV | ||
Max 額定電流 | 100 mA[ 輸出電壓 0.5 kV 以上] | ||
變壓器容量 | 500 VA | ||
輸出電壓波形*2 | 正弦波 | ||
失真率 | 輸出電壓 0.5 kV 以上 :3 % 以下(無負載時及純電阻負載時) | ||
CF值 | √2 ± 3 % 以內(輸出電壓800 V 以上、無負載時) | ||
頻率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
精確度 | ±0.5 %(電壓上升過程中除外) | ||
電壓變動率 | 10 % 以下(Max 額定負載→ 無負載) | ||
輸入電壓變動 | ±0.3 %(5 kV 無負載時,電源電壓 90 V ? 250 V) | ||
短路電流 | 200 mA 以上(輸出電壓 1.0 kV 以上) | ||
輸出方式 | PWM 開關方式 | ||
開始電壓(Start Voltage) | 可以將耐電壓測試時的開始電壓設為設定電壓的 50 % | ||
限制電壓值(Limit Voltage) | 可以設定測試電壓設定的上限基準值 AC: 0.00 kV ? 5.50 kV | ||
輸出電壓監(jiān)視功能 | 輸出電壓超過設定值(±350V)時,切斷輸出,實施保護動作 | ||
電壓表 | 數(shù)字 | 測量范圍 | 0.000 kV ? 6.500 kV AC |
顯示 | □ . □□□ kV | ||
精確度 | V< < 500 V :±(1.5 % of rdng + 20 V)、V ≧ 500 V :±1.5 % of rdng | ||
響應*3 | 真實有效值 / 平均值響應有效值指示 轉換可能 | ||
鎖定功能 | 將測試結束時的測量電壓值在 PASS、FAIL 期間中進行鎖定 | ||
電流表 | 數(shù)字 | 測量范圍 | AC: 0.00 mA ? 110 mA |
顯示 |
i = 測量電流 i < 1 mA:□ . □□□ mA 1 mA ≦ i < 10 mA:□ . □□□ mA 10mA ≦ i < 100 mA:□□ . □□ mA 100 mA ≦ i:□□□ . □ mA |
||
精確度*4 | 1.00 mA ≦ i:± (1.5 % of reading)、i < 1.00 mA: ± (1.5 % of reading + 30 μA) | ||
響應 *3 | 真實有效值 / 平均值響應有效值指示 轉換可能 | ||
鎖定功能 | 將測試結束時的測量電流值在 PASS 期間中進行鎖定 |