產(chǎn)品詳情
QRM QSA-701肺結(jié)節(jié)模體,QRM QSA-701肺結(jié)節(jié)體模用于檢查肺部區(qū)域內(nèi)的低對(duì)比度細(xì)節(jié)
QRM QSA-701肺結(jié)節(jié)模體,QRM QSA-701肺結(jié)節(jié)體模產(chǎn)品圖片:

結(jié)節(jié)參數(shù):
Nodul size 結(jié)節(jié)大小 | |||||
Nodule / Diameter 結(jié)節(jié)/直徑 | 2 mm 2毫米 | 4 mm 4毫米 | 6 mm 6毫米 | 8 mm 8毫米 | 10 mm 10毫米 |
20 HU 20小時(shí)單位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50 HU 50單位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80 HU 80單位 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
-650 HU 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-750 HU -750小時(shí)單位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
-850 HU -850小時(shí)單位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nodules with core and shell 核殼結(jié)核 | |||||
Nodule No 結(jié)節(jié)編號(hào) | Core 核心 | Shell 外殼 | D Shell D殼體 | D Shell D殼體 | |
1 | 50 HU 50單位 | -750 HU -750小時(shí)單位 | 2 | 4 | |
2 | 50 HU 50單位 | -750 HU -750小時(shí)單位 | 2 | 6 | |
3 | 50 HU 50單位 | -750 HU -750小時(shí)單位 | 4 | 8 |
|



